NAKANE Machine Tools | Japanese / English |
|||||||||||||||
NAKANE 回転センター 概要 | 型別性能チャート | |||||||||||||||
回転センターとは、 |
||||||||||||||||
高速タイプ | ナット付 |
|
ナット付 | |||||||||||||
LF型 SP | LF型 SP-N | FP型 SP | FP型 SP-N | |||||||||||||
高速防水 Sポイント | 高速防水 Sポイント 抜きナット付 |
軽トルク防水タイプ Sポイント |
軽トルク防水タイプ Sポイント 抜きナット付 |
|||||||||||||
MT.1〜 MT.5 | MT.2〜 MT.5 | MT.1〜 MT.5 | MT.2〜 MT.5 | |||||||||||||
ナット付 | ナット付 | |||||||||||||||
LF型 TP | LF型 TP- N | FP型 TP | FP型 TP-N | |||||||||||||
高速防水 Tポイント | 高速防水 Tポイント 抜きナット付 |
軽トルク防水タイプ Tポイント |
軽トルク防水タイプ Tポイント 抜きナット付 |
|||||||||||||
MT.1〜 MT.5 | MT.2〜 MT.5 | MT.1〜 MT.5 | MT.2〜 MT.5 | |||||||||||||
ベストセラー | オイルシール防水 | ワンランク上の耐荷重 | 超硬付 | |||||||||||||
LS型 | LSP型 | XP型 | FPA型 | |||||||||||||
スタンダードタイプ | スタンダードタイプ オイルシール付 |
強力タイプ |
超硬付 軽トルク防水タイプ |
|||||||||||||
MT.1〜MT.5 | MT.1〜MT.6 | MT.3〜MT.5 | MT.2〜MT.5 | |||||||||||||
超硬付 | 超硬付 | 超硬付 | ||||||||||||||
LSA型 | LSPA型 | XPA型 | H型 | |||||||||||||
超硬付 スタンダードタイプ |
超硬付スタンダードタイプ オイルシール付 |
超硬付 強力タイプ |
スライドバック タイプ | |||||||||||||
MT.1〜MT.5 | MT.1〜MT.5 | MT.3〜MT.5 | MT.3〜MT.5 | |||||||||||||
先端60° | 新商品 ナット付 |
|||||||||||||||
BS型 | BS型-60 | BS-N | M型 | |||||||||||||
ベベルタイプ | 60度 ベベルタイプ | ベベルタイプ 抜きナット付 | 荷重タイプ | |||||||||||||
MT.2〜MT.6 | MT.2〜MT.4 | MT.2〜MT.6 | MT.6、MT.7、Metric.80 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Copyright © 1996-2021 株式会社 三洋製作所 個人情報について |